NATIONAL ZAKAT FOUNDATION (NZF)
GENERAL
- LEI
- 98450070577AC402D642
- Location
- London, GB
- Registration
- ISSUED
- Updated
- Apr 14, 2026
Search GLEIF by full text, exact LEI, geography, lifecycle status, category, and managing LOU.
Showing 26-50 of 3,278,839 matching LEI records.
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
FUND
GENERAL
GENERAL
GENERAL
FUND
GENERAL
GENERAL
FUND
GENERAL
GENERAL
SOLE_PROPRIETOR
FUND
GENERAL
| Entity | LEI | Location | Status | Updated | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|
NATIONAL ZAKAT FOUNDATION (NZF) GENERAL | 98450070577AC402D642 | London, GB | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
ORLANDI INGRANAGGI S.R.L. GENERAL | 984500F9AOC5F0F77058 | VALSAMOGGIA, IT | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Sharity Mobile Application Zártkörűen Működő Részvénytársaság GENERAL | 529900WV6NWB2XTAIF48 | Tamási, HU | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
SRI RAJARAJESWARI AGRO INDUSTRIES GENERAL | 984500ABK0C3D0E68D44 | Sri Potti Sriramulu Nellore, IN | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
AQUALING Ipari, Fővállalkozói, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság GENERAL | 549300WVIYI00Q6IPY96 | Budapest, HU | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Belmont Partners Master Fund B, L.P. GENERAL | 984500PE7A7FR8FH8D18 | George Town, KY | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
MOL Nyrt. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet GENERAL | 529900JIKNTU0ZYUEG78 | Budapest, HU | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Knotz & Breuninger Capital Holding GmbH GENERAL | 984500BE5EAD7R9F7C03 | Schwäbisch Hall, DE | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Ulmer City Marketing e.V. GENERAL | 5299006UZR3DFZ2NL548 | Ulm, DE | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
SHEPHERD'S INDIA INC GENERAL | 984500E3F90D5059F531 | MORADABAD, IN | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
RECUPERACIONES INDUSTRIALES CADARSO SOCIEDAD ANONIMA GENERAL | 984500CC4CAD87CAEF43 | OIARTZUN, ES | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
SHREE TIRUMALAA AGRO TECH GENERAL | 984500FDB1A9C64B0047 | RAICHUR, IN | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus FUND | 743700TOG638HXC3ND78 | Helsinki, FI | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Krishna Board And Containers GENERAL | 98450071O7C6VD05E144 | Kamrup, IN | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
AGM INVESTMENT HOLDINGS LIMITED GENERAL | 9845002BD5EAS7LBYB08 | Weston Super Mare, GB | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
DASTRA AS GENERAL | 636700GZGLOLSPVHK520 | Søreidgrend, NO | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
OP-Eurooppa -sijoitusrahasto FUND | 743700ZKGFNDKJMLKS02 | Helsinki, FI | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
BOM GIM COURIERS AND LOGISTICS GENERAL | 984500AFB964K1D55D20 | Kachchh, IN | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Djuppelsbo Handels AB GENERAL | 549300Q3JPW191GIEN87 | Gnosjö, SE | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Lifeline Ventures Fund I Ky FUND | 636700S6AHDZVKCB2E13 | Helsinki, FI | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
T-TEXTIL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság GENERAL | 529900837CBUOEDHW360 | Budapest, HU | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
ENERGIABÖRZE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság GENERAL | 529900XHMAKRSIBHCU85 | Budapest, HU | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
HITESH MAHENDRA JAIN SOLE_PROPRIETOR | 9845008960569C63R559 | Mumbai, IN | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Spiltan Enkel FUND | 549300EK3EO4G4RS5V46 | Stockholm, SE | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 | |
Asia Research & Capital Management (DIFC) Limited GENERAL | 875500BR7XIU4DNZ2N22 | Dubai, AE | ACTIVE ISSUED | Apr 14, 2026 |
Power-user directory
Filter the public GLEIF registry by LEI, geography, status, category, and managing LOU with shareable search URLs.