OHA Madison Loan Fund, L.P.
General
- LEI
- 254900IWQYDPFIMUAJ16
- Location
- Wilmington,
United States
- Registration
- ISSUED
- Updated
- Jul 20, 2026
Expert search
Search GLEIF by identity, geography, registry signals, and lifecycle dates without losing shareable URLs.
Active entities
Showing 1551-1575 of 3,123,260 matching LEI records.
General
Fund
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
| Entity | LEI | Location | Status | Updated | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|
General | 254900IWQYDPFIMUAJ16 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
Fund | 2549006HSPSEJNSBJG03 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 25490063OGHK8EACDD17 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 549300B2J7E4P9TU1Q17 | ACTIVE LAPSED | Jul 20, 2026 | ||
Fund | 254900Y3327CIQ4QA065 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 549300G831VA0I3NXX43 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 549300CZYBNHIPX5RZ62 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 549300SKULF39XROU295 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 254900C77Q9K9W6CBU86 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 254900FN90BBXGBCPB30 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 89450029AM9L3FRCZC64 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
Fund | 2549003ENYUCAU1OAW68 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 254900LRDTSFIB5QKI82 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 21380047W4XRZZ5ICV78 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 787200N3QUBFT8SCBL05 | ACTIVE PENDING_ARCHIVAL | Jul 20, 2026 | ||
General | 25490026UN45IO8DCM05 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 89450029LPD4DEF4AG11 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 254900DTKK5CNPR9R833 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 549300AYK6TF4MGCQE15 | ACTIVE LAPSED | Jul 20, 2026 | ||
General | 5493009L0ICKZRIHU107 | ACTIVE LAPSED | Jul 20, 2026 | ||
General | 254900VFN4AVYQBP7Z57 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 254900ABCLIFARJ8HR64 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
Fund | 254900ZXG4SYOQ002315 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 | ||
General | 549300B8NST0Q7KFFD16 | ACTIVE LAPSED | Jul 20, 2026 | ||
General | 25490050WNSCM3O9I067 | ACTIVE ISSUED | Jul 20, 2026 |
Power-user directory
Filter the public GLEIF registry by LEI, geography, status, category, and managing LOU with shareable search URLs.
How to use it
Advanced lookup works best when you treat it like a narrowing workflow: begin with the broadest trustworthy signal, then add precision only when the result set is still too large.
Step 1
Begin with a company name, country, or status. Add jurisdiction, category, and managing LOU once you see the shape of the result set.
Step 2
If you already have a 20-character LEI, use the dedicated LEI field instead of full-text search to avoid ambiguity.
Step 3
Preview results in place, then click the entity name to review the full LEI record, ownership context, and registration dates.